Dominios .COM.DE
7.97 USD / año

Introduzca el dominio que desea buscar:
Características del dominio
Información general sobre los dominios .com.deSignificado de Extensión | .com.de es una de las extensiones de dominio (gTLD) genéricas. |
Longitud mínima y máxima | 1 - 63 caráctares |
Tiempo de registro | En tiempo real |
Tiempo de transferencia | En tiempo real |
Transferencias | Si, con Código de Autorización |
Trade | No |
Dominios Premium | Si |
IDN | Si |
Privacidad Whois | Si |
Permite DNSSEC | Si (DS) |
Periodo de renovación | 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y, 8Y, 9Y, 10Y |
Periodo de registro | 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y, 8Y, 9Y, 10Y |
Periodo de cancelación | 1 Día(s) |
Characteres IDN permitidas | ß, à, á, â, ã, ä, å, æ, ç, è, é, ê, ë, ì, í, î, ï, ð, ñ, ò, ó, ô, õ, ö, ø, ù, ú, û, ü, ý, þ, ÿ, ā, ă, ą, ć, ċ, č, ď, đ, ē, ė, ę, ě, ğ, ġ, ģ, ħ, ī, į, ı, ķ, ĺ, ļ, ľ, ł, ń, ņ, ň, ŋ, ō, ő, œ, ŕ, ŗ, ř, ś, ş, š, ţ, ť, ŧ, ū, ů, ű, ų, ŵ, ŷ, ź, ż, ž, ǎ, ǐ, ǒ, ǔ, ǥ, ǧ, ǩ, ǯ, ə, ʒ, ẁ, ẃ, ẅ, ỳ |
Renovación al transferir | No |
Transferencia de plazo en Transferencia | Si |
No se necesita contacto local | |
Nivel de Privacidad | Se aconseja precaución: Los datos personales serán transferidos a una jurisdicción de la UE o a una jurisdicción que proporciona un nivel adecuado de protección de datos según la UE, sin embargo en la mayoría de los casos el WHOIS queda expuesto. En algunos casos, no sabemos qué ocurrirá y cómo tratará el registro de ese país los datos de su cliente, así que en caso de duda consulte a un abogado si registra dominios para sus clientes. Consulte el capítulo 5 del GDPR y el artículo 49 del GDPR para obtener más información. |
Conexión de registro | directo |
Para poder llevar a cabo la transferencia, es necesario desactivar el bloqueo de transferencias del dominio. | |
Es posible llevar a cabo renovaciones manualmente | |
Número de servidores de nombres permitidos | 0 - 13 |
Puede encontrar las condiciones de los dominios .com.de en: https://com.de/faqs/ |
1 4 / 1 año